Série 40/Toutes Séries |
|||
Noms |
Prénoms |
Clubs |
Points |
GOURIN | Anne-Sophie | ALCL Grand Quevilly | 2414 |
DELAHAIS | Yann | ASPTT Le Havre | 2044 |
LEBRASSEUR | Cyril | ETOILE ALENCON | 2033 |
ABDOU | Emmanuel | ALCL Grand Quevilly | 2029 |
LELANDAIS | Julien | MONTESSON TT | 2027 |
RAGEL | Laurent | ALCL Grand Quevilly | 1985 |
BAUDRY | Sylvain | ASPTT LE HAVRE | 1947 |
ROY | Guillaume | Beauvais Oise TT | 1920 |
DELIMAL | David | SPO ROUEN | 1871 |
LERAY | Guillaume | PL SAINT LO | 1862 |
BERTIN | Cédric | DIEPPE UC | 1852 |
JOUNOT | Kévin | MSA TT | 1839 |
BERTRAND | Baptiste | ASPTT LE HAVRE | 1821 |
AKCAN | Ozgur | MSA TT | 1814 |
LEGRIS | Cyrille | ASPTT Soissons | 1804 |
MAINNEMARE | Cyril | CEPSNA | 1795 |
SEIGNEUR | Florian | MSA TT | 1775 |
VARIN | Sébastien | MSA TT | 1755 |
MUGNIER | Guillaume | MONTESSON TT | 1682 |
BAFFARD | Sidoine | USC Bois Guillaume | 1653 |
MAJOREL | Mathieu | S Sottevillais CC | 1584 |
MATHERN | Cédric | MSA TT | 1561 |
LEFORT | Matthieu | CEPSNA | 1557 |
ZULIANI | Gregory | S Sottevillais CC | 1548 |
STAIN | Jonathan | MSA TT | 1533 |
Série 40/25 |
|||
Noms |
Prénoms |
Clubs |
Points |
DELAHAIS | Yann | ASPTT Le Havre | 2044 |
LEBRASSEUR | Cyril | ETOILE ALENCON | 2033 |
ABDOU | Emmanuel | ALCL Grand Quevilly | 2029 |
LELANDAIS | Julien | MONTESSON TT | 2027 |
RAGEL | Laurent | ALCL Grand Quevilly | 1985 |
BAUDRY | Sylvain | ASPTT LE HAVRE | 1947 |
ROY | Guillaume | Beauvais Oise TT | 1920 |
DELIMAL | David | SPO ROUEN | 1871 |
LERAY | Guillaume | PL SAINT LO | 1862 |
BERTIN | Cédric | DIEPPE UC | 1852 |
JOUNOT | Kévin | MSA TT | 1839 |
BERTRAND | Baptiste | ASPTT LE HAVRE | 1821 |
AKCAN | Ozgur | MSA TT | 1814 |
LEGRIS | Cyrille | ASPTT SOISSONS | 1804 |
MAINNEMARE | Cyril | CEPSNA | 1795 |
SEIGNEUR | Florian | MSA TT | 1775 |
VARIN | Sébastien | MSA TT | 1755 |
MUGNIER | Guillaume | MONTESSON TT | 1682 |
ANCEL | Julien | MONTESSON TT | 1668 |
BACHELET | Xavier | MONTESSON TT | 1660 |
BAFFARD | Sidoine | USC Bois Guillaume | 1653 |
FERNANDES | José | MONTESSON TT | 1643 |
MAJOREL | Mathieu | S Sottevillais CC | 1584 |
MATHERN | Cédric | MSA TT | 1561 |
LEFORT | Matthieu | CEPSNA | 1557 |
ZULIANI | Gregory | S Sottevillais CC | 1548 |
STAIN | Jonathan | MSA TT | 1533 |
Série NC/45 |
|||
Noms |
Prénoms |
Clubs |
Points |
MASUREL | Robin | MSA TT | 1481 |
PEZZULLA | Ugo | MONTESSON TT | 1459 |
ANNE | Franck | GOURNAY | 1457 |
THEBAULT | Christophe | GOURNAY | 1423 |
GIERCZYNSKI | Maxime | CEPSNA | 1419 |
POULLARD | Xavier | MSA TT | 1400 |
CARPENTIER | Thomas | MERS LE TREPORT EU TT | 1388 |
MAIRESSE | Olivier | MSA TT | 1358 |
DELABBAYE | Sylvain | MONTESSON TT | 1355 |
DESCHEPPER | Rémi | Aube/Crulai/Aigle TT | 1329 |
BESNIER | Loïc | MSA TT | 1296 |
PERRIN | Eric | Raquette Cauchoise | 1289 |
VASSEUR | Julien | CEPSNA | 1286 |
ORAIN | Quentin | MONTESSON TT | 1278 |
THOMAS | Cédric | MONTESSON TT | 1261 |
KOKEGUCHI | Kenzo | MONTESSON TT | 1247 |
DUTHEIL | Christophe | GOURNAY | 1247 |
LACOFFE | Didier | MONTESSON TT | 1233 |
GENESTIER | Florian | MONTESSON TT | 1229 |
GOSSE | Yann | GOURNAY | 1221 |
CARON | Camille | MERS LE TREPORT EU TT | 1208 |
COFFANI | Nicolas | MONTESSON TT | 1170 |
RENAUX | Maxime | CEPSNA | 1168 |
DUVAL | Patrick | SPO ROUEN | 1162 |
SAUMADE | Jean | MSA TT | 1161 |
BERGER | Stéphanie | MERS LE TREPORT EU TT | 1155 |
PEYTHIEU | Pierre | USC Bois Guillaume | 1152 |
RAKOTONIRINA | Jonathan | MONTESSON TT | 1132 |
FOLLAIN | Marc | DIEPPE UC | 1125 |
BRASSEUR | Candy | CEPSNA | 1114 |
BOISSIERE | Anthony | ASPTT LE HAVRE | 1092 |
THIEUBAUT | Romain | MSA TT | 1072 |
ROUSSELET | Gregory | CP BUCHY | 1039 |
LEROUX | Hugo | MONTESSON TT | 982 |
CHATAIL | Laurent | MSA TT | 935 |
MONFRAY | Sébastien | USC BOIS GUILLAUME | 921 |
LEMEUNIER | Sonia | USC BOIS GUILLAUME | 900 |
HAUSSETETE | Antoine | JURI TT | 885 |
COLLOMP | Paul-Loup | MSA TT | 834 |
MAIRESSE | Antoine | MSA TT | 810 |
ROUSSELET | Thomas | CP BUCHY | 802 |
BRIDE | Laetitia | CP BUCHY | 651 |
LEFEBVRE | Jean-Michel | TT BONDEVILLE | 650 |
RICHARD | Alexandre | TT BONDEVILLE | 650 |
KASPERCZYK | Catherine | MSA TT | 635 |
Série 65/45 |
|||
Noms |
Prénoms |
Clubs |
Points |
MASUREL | Robin | MSA TT | 1481 |
THEBAULT | Christophe | GOURNAY | 1423 |
POULLARD | Xavier | MSA TT | 1400 |
MAIRESSE | Olivier | MSA TT | 1358 |
DESCHEPPER | Rémi | Aube/Crulai/Aigle TT | 1329 |
BESNIER | Loïc | MSA TT | 1296 |
PERRIN | Eric | Raquette Cauchoise | 1289 |
GOSSE | Yann | GOURNAY | 1221 |
DUVAL | Patrick | SPO ROUEN | 1162 |
PEYTHIEU | Pierre | USC Bois Guillaume | 1152 |
FOLLAIN | Marc | DIEPPE UC | 1125 |
HAUGUEL | Pierre | TT Perriers / Andelles | 1102 |
PECCAVE | Antoine | CP BARENTIN | 1099 |
THIEUBAUT | Romain | MSA TT | 1072 |
CHAUVRIS | Célia | S Sottevillais CC | 1053 |
SELLE | Laurent | MSA TT | 1048 |
ROUSSELET | Gregory | CP BUCHY | 1039 |
DECHARROIS | Frédérick | CP BARENTIN | 1012 |
Série NC/70 |
|||
Noms |
Prénoms |
Clubs |
Points |
ABRAHAM | Freddy | AMIENS SPORT TT | 984 |
CASPELOT | Pierre | FR GARENNES | 938 |
CHATAIL | Laurent | MSA TT | 935 |
ROZIER | Gwendal | USC BOIS GUILLAUME | 931 |
MONFRAY | Sébastien | USC BOIS GUILLAUME | 921 |
LEMEUNIER | Sonia | USC BOIS GUILLAUME | 900 |
BOURRIER | Luc | USC BOIS GUILLAUME | 890 |
HAUSSETETE | Antoine | JURI TT | 885 |
ROUSSEL | Remi | MSA TT | 848 |
COLLOMP | Paul-Loup | MSA TT | 834 |
LE BROZEC | Aubert | TT Perriers / Andelles | 827 |
BENARD | Julie | CP QUEVILLY | 816 |
ROUSSELET | Thomas | CP BUCHY | 802 |
LHEUREUX | Jeremy | DIEPPE UC | 794 |
GERZAGUET | Arnaud | CP PAVILLY | 762 |
FEREY | Julien | ASC BONSECOURS | 759 |
SERAFFIN | Teddy | DIEPPE UC | 752 |
PERRUCHE | Jean-Claude | S Sottevillais CC | 736 |
LOUART | Richard | TT Perriers / Andelles | 731 |
REN | Vincent | USC Bois Guillaume | 715 |
DESILLE | Baptiste | Aube/Crulai/Aigle TT | 708 |
TANNEUR | Maxime | MSA TT | 693 |
ROUCOU | Willy | TT BONDEVILLE | 692 |
ERNST | Sébastien | CP BARENTIN | 669 |
HAGNE | Florent | ABSCL FONTAINE | 667 |
BOUILLIN | Thomas | MSA TT | 657 |
COLANGE | Jonathan | ABSCL FONTAINE | 650 |
MERIENNE | David | IP ISEENNE | 650 |
JOUAILLE | Gilbert | USC Bois Guillaume | 650 |
KASPERCZYK | Catherine | MSA TT | 635 |
Série Coupe Davis < 3100 points |
|||
Noms des joueurs
|
Points des joueurs |
Points |
|
LEFORT M / STAIN J | 1557 + 1533 | 3090 |
|
ZULIANI G / DERONZIER D | 1548 + 1525 | 3073 |
|
JOUNOT K / LACOFFE D | 1839 + 1233 | 3072 |
|
VARIN S / BESNIER L | 1755 + 1296 | 3051 |
|
ACKAN O / GENESTIER F | 1814 + 1229 | 3043 |
|
DELIMAL D / PEYTHIEU P | 1871 + 1152 | 3023 |
|
LELANDAIS J / LEROUX H | 2027 + 982 | 3009 |
|
BAFFARD S / DESCHEPPER R | 1653 + 1329 | 2982 |
|
FOLLAIN M / BERTIN C | 1125 + 1852 | 2977 |
|
ANCEL J / ORAIN Q | 1668 + 1278 | 2946 |
|
MUGNIER G / THOMAS C | 1682 + 1261 | 2943 |
|
MAINNEMARE / RAKOTONIRINA | 1795 + 1132 | 2927 |
|
MATHERN C / MAIRESSE O | 1561 + 1358 | 2919 |
|
BERTRAND B / BOISSIERE A | 1821 + 1092 | 2913 |
|
BACHELET X / KOKEGUCHI K | 1660 + 1247 | 2907 |
|
ANNE F / THEBAULT C | 1457 + 1423 | 2880 |
|
DELABBAYE S / PEZZULLA U | 1355 + 1459 | 2814 |
|
FERNANDES J / COFFANI N | 1643 + 1170 | 2813 |
|
MAJOREL M / LETERTRE S | 1584 + 1207 |
2791 |
|
DELAHAIS Y / RICHARD C | 2044 + 663 | 2707 |
|
LEFORT A / BRASSEUR C | 1535 + 1114 | 2649 |
|
BAUDRY S / LHOTELAIS M | 1947 + 687 | 2634 |
|
CARPENTIER T / CARON C | 1388 + 1208 | 2596 |
|
BERGER S / COLIN L | 1155 + 1430 | 2585 |
|
VASSEUR J / RENAUX M | 1286 + 1168 | 2454 |
|
COQUAIS E / MALETRAS X | 1145 + 925 | 2070 |
|
LE BROZEC A / HAUGUEL P | 827 + 1102 | 1929 |
|
RICHARD A / LEFEBVRE JM | 650 + 650 | 1300 |
|
Série Coupe Davis < 2150 points |
|||
Noms Prénoms des joueurs |
Points des joueurs |
Points |
|
ROUSSEL R / BESNIER L | 848 + 1296 | 2144 |
|
PEYTHIEU P / ROZIER G | 1152 + 931 | 2083 |
|
DESCHEPPER R / DESILLE B | 1329 + 708 | 2037 |
|
KASPERCZYK C / MORICET S | 635 + 1381 | 2016 |
|
HAUGEL P / LE BROZEC A | 1102 + 827 | 1929 |
|
FOLLAIN M / LHEUREUX J | 1125 + 794 | 1919 |
|
COLLOMP PL / THIEUBAUT R | 834 + 1072 | 1906 |
|
CHAUVRIS C / PERRUCHE J-C | 1053 + 736 | 1789 |
|
PECCAVE A / ERNST S | 1099 +669 | 1768 |
|
BENARD J / VILLAIN M | 816 + 906 | 1722 |
|
HAGNE F / COLANGE J | 667 + 650 | 1317 |
|
MONFRAY S / | 921 + | 921 |
|
BOURRIER L / | 890 + | 890 |
|
Série Handicap |
|||
Noms |
Prénoms |
Clubs |
Points |
ROY | Guillaume | Beauvais Oise TT | 1920 |
BERTIN | Cédric | DIEPPE UC | 1852 |
LEGRIS | Cyrille | ASPTT SOISSONS | 1804 |
MATHERN | Cédric | MSA TT | 1561 |
DERONZIER | Dimitri | S Sottevillais CC | 1525 |
PEZZULLA | Ugo | MONTESSON TT | 1459 |
ANNE | Franck | GOURNAY | 1457 |
COLIN | Linda | MERS LE TREPORT EU TT | 1430 |
GIERCZYNSKI | Maxime | CEPSNA | 1419 |
POULLARD | Xavier | MSA TT | 1400 |
CARPENTIER | Thomas | MERS LE TREPORT EU TT | 1388 |
MAIRESSE | Olivier | MSA TT | 1358 |
DELABBAYE | Sylvain | MONTESSON TT | 1355 |
DESCHEPPER | Rémi | Aube/Crulai/Aigle TT | 1329 |
BESNIER | Loïc | MSA TT | 1296 |
PERRIN | Eric | Raquette Cauchoise | 1289 |
VASSEUR | Julien | CEPSNA | 1286 |
ORAIN | Quentin | MONTESSON TT | 1278 |
KOKEGUCHI | Kenzo | MONTESSON TT | 1247 |
DUTHEIL | Christophe | GOURNAY | 1247 |
LACOFFE | Didier | MONTESSON TT | 1233 |
GENESTIER | Florian | MONTESSON TT | 1229 |
CARON | Camille | MERS LE TREPORT EU TT | 1208 |
COFFANI | Nicolas | MONTESSON TT | 1170 |
RENAUX | Maxime | CEPSNA | 1168 |
DUVAL | Patrick | SPO ROUEN | 1162 |
SAUMADE | Jean | MSA TT | 1161 |
BERGER | Stéphanie | MERS LE TREPORT EU TT | 1155 |
PEYTHIEU | Pierre | USC Bois Guillaume | 1152 |
COQUAIS | Etienne | ST ADRESSE | 1145 |
RAKOTONIRINA | Jonathan | MONTESSON TT | 1132 |
FOLLAIN | Marc | DIEPPE UC | 1125 |
BOISSIERE | Anthony | ASPTT LE HAVRE | 1092 |
ROUSSELET | Gregory | CP BUCHY | 1039 |
LEROUX | Hugo | MONTESSON TT | 982 |
CASPELOT | Pierre | FR GARENNES | 938 |
CHATAIL | Laurent | MSA TT | 935 |
MALETRAS | Xavier | ST ADRESSE | 925 |
HAUSSETETE | Antoine | JURI TT | 885 |
ROUSSEL | Rémi | MSA TT | 848 |
COLLOMP | Paul-Loup | MSA TT | 834 |
ROUSSELET | Thomas | CP BUCHY | 802 |
LHOTELAIS | Mickael | ASPTT Le Havre | 687 |
RICHARD | Cécile | ASPTT Le Havre | 663 |
BRIDE | Laetitia | CP BUCHY | 651 |
KASPERCZYK | Catherine | MSA TT | 635 |